19 Апреля 2024 г.
  • +7 (903) 005-03-60
Последние новости
29АВГ
Пассажирам поездов конкретизировали список документов для покупки билета

Минтранс России в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила являются основным документом, регламентирующим в России перевозку по железной дороге. «Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность. К документам, удостоверяющим личность, на основании […]

21ИЮН
Байкальский экспресс: турпоезд по берегу озера Байкал

По берегу Байкала на паровозе!   Приглашаем Вас совершить путешествие выходного дня по берегу легендарного озера Байкал на настоящем паровозе, как это было сто лет назад.   Дорога проходит вдоль живописного берега Байкала от Слюдянки до поселка Байкал. По маршруту предусмотрены остановки, где можно сфотографировать инженерные сооружения и сибирские пейзажи, а потом прогуляться по поселкам Байкал и […]

02ИЮЛ
«Аэрофлот» планирует открывать базы в регионах

1 июля 2022 г., AviaStat.ru – «Аэрофлот» планирует открывать авиационные базы в регионах и вести подготовку к эксплуатации самолетов новых типов, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на итоговом заседании коллегии Минтранса РФ в пятницу. Об этом пишет Интерфакс. «По направлению региональных перевозок — мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз. То есть, […]

все новости
Авиабилеты Калининград

Авиабилеты Москва — Калининград

Храброво – международный аэропорт Калининграда, который расположен в 20 км от центра города к северо-востоку. Является аэродромом как гражданской авиации, так и  авиацией МЧС и Министерства обороны.

В перспективе на базе аэропорта предлагается создать хаб, который будет осуществлять перевозку пассажиров в страны зарубежной Европы. Начались работы по реконструкции аэропорта по удлинению взлетно-посадочной полосы, а также продолжаются работы по реконструкции пассажирского терминала.

Авиакомпании предлагают авиабилеты на прямые рейсы по следующим направлениям: Калининград – Москва, Калининград – Санкт Петербург, Калининград —  Мурманск и т. д.

Также можно забронировать авиабилеты на международные и чартерные рейсы: Калининград – Берлин, Калининград – Минск, Калининград – Варшава, Калининград – Прага и др. направления.

Из Калининграда возможно приобрести билеты на самолет: Калининград – Берлин, Калининград – Минск, Калининград – Москва, Калининград – Мурманск и т. д.

Авиабилеты на прямые и стыковочные рейсы из Калининграда в Москву, Санкт Петербург, Симферополь, Сочи, Анапу, Томск, Иркутск, Сургут, Норильск, Хабаровск, Владивосток, Читу, Красноярск, Якутск, Магадан, Мурманск, Казань, Баку, Ереван, Ашхабад, Ташкент, Пекин, Ханой, Сеул, Милан и другие города можно купить на сайте в режиме онлайн.

Минимальная стоимость перелета Калининград – Москва (Москва – Калининград) от 2 500 рублей.

Расписание по маршруту: МОСКВА — КАЛИНИНГРАД

Рейс Отправление Прибытие В пути (часов) Период Дни
SU 1000 07:25 SVO 08:25 KGD 02:00 23.05 — 08.08 Ежедневно
U6 371 08:10 DME 09:00 KGD 01:50 21.06 — 04.10 ____________Вс
U6 371 08:30 DME 09:25 KGD 01:55 19.06 — 19.06 ________Пт____
GH 77 08:45 DME 10:00 KGD 02:15 17.06 — 24.06 ____Ср__Пт____
UN 155 09:50 DME 11:00 KGD 02:10 21.06 — 12.07 ____________Вс
SU 8170 10:25 SVO 11:25 KGD 02:00 01.06 — 31.07 Ежедневно
SU 1002 10:25 SVO 11:25 KGD 02:00 18.06 — 29.06 Ежедневно
SU 1002 10:25 SVO 11:25 KGD 02:00 17.06 — 17.06 ____Ср________
UT 389 10:35 VKO 11:55 KGD 02:20 17.06 — 24.06 Ежедневно
UN 155 11:45 DME 13:00 KGD 02:15 19.06 — 14.07 ПнВтСр__ПтСб__
UN 155 11:45 DME 13:00 KGD 02:15 17.06 — 18.06 ____СрЧт______
U6 371 12:50 DME 13:55 KGD 02:05 18.06 — 25.06 ПнВтСрЧт______
U6 371 13:00 DME 14:00 KGD 02:00 06.06 — 03.10 __________Сб__
U6 371 13:30 DME 14:30 KGD 02:00 17.06 — 17.06 ____Ср________
SU 1004 14:00 SVO 15:00 KGD 02:00 01.06 — 24.10 Ежедневно
UN 2255 14:50 DME 15:55 KGD 02:05 22.05 — 19.06 ________Пт____
U6 627 15:25 DME 16:30 KGD 02:05 13.06 — 03.10 __________Сб__
UN 2255 15:40 DME 16:45 KGD 02:05 18.06 — 29.06 ПнВт__Чт____Вс
SU 1010 16:35 SVO 17:40 KGD 02:05 16.06 — 28.06 Ежедневно
GH 67 17:00 DME 18:15 KGD 02:15 17.06 — 24.06 Ежедневно
UT 329 17:10 VKO 18:30 KGD 02:20 13.06 — 24.10 Ежедневно
UN 2255 18:05 DME 19:05 KGD 02:00 13.06 — 09.09 ____Ср____Сб__
SU 1006 18:15 SVO 19:15 KGD 02:00 18.06 — 24.10 Ежедневно
SU 1006 18:15 SVO 19:15 KGD 02:00 17.06 — 17.06 ____Ср________
SU 8175 18:15 SVO 19:15 KGD 02:00 26.05 — 24.10 Ежедневно
UN 2155 21:45 DME 22:40 KGD 01:55 17.05 — 14.07 ПнВт____Пт__Вс
UT 393 23:30 VKO 00:30 KGD 02:00 17.06 — 24.06 Ежедневно
UT 9074 23:30 VKO 00:30 KGD 02:00 29.05 — 24.10 Ежедневно
SU 8176 23:40 SVO 00:40 KGD 02:00 17.06 — 24.10 Ежедневно
SU 1008 23:40 SVO 00:40 KGD 02:00 17.06 — 25.07 Ежедневно

Время прибытия и отправления — МЕСТНОЕ

Расписание по маршруту: КАЛИНИНГРАД — МОСКВА

Рейс Отправление Прибытие В пути (часов) Период Дни
SU 1009 05:30 KGD 08:20 SVO 01:50 18.06 — 30.07 Ежедневно
SU 1009 05:30 KGD 08:20 SVO 01:50 17.06 — 17.06 ____Ср________
UN 2156 05:55 KGD 08:55 DME 02:00 16.05 — 15.07 ПнВтСр____Сб__
UT 394 06:20 KGD 09:20 VKO 02:00 17.06 — 24.06 Ежедневно
UT 9075 06:20 KGD 09:20 VKO 02:00 05.06 — 24.10 Ежедневно
SU 1001 09:15 KGD 12:05 SVO 01:50 23.05 — 08.08 Ежедневно
U6 372 09:50 KGD 13:05 DME 02:15 14.06 — 04.10 ____________Вс
U6 372 10:20 KGD 13:25 DME 02:05 19.06 — 19.06 ________Пт____
GH 78 10:40 KGD 13:55 DME 02:15 17.06 — 24.06 ____Ср__Пт____
UN 156 11:50 KGD 14:55 DME 02:05 21.06 — 12.07 ____________Вс
SU 1003 12:25 KGD 15:20 SVO 01:55 18.06 — 29.06 Ежедневно
SU 1003 12:25 KGD 15:20 SVO 01:55 17.06 — 17.06 ____Ср________
SU 8177 12:25 KGD 15:20 SVO 01:55 01.06 — 31.07 Ежедневно
UT 390 12:50 KGD 15:50 VKO 02:00 17.06 — 24.06 Ежедневно
UN 156 13:50 KGD 16:50 DME 02:00 19.06 — 14.07 ПнВтСр__ПтСб__
UN 156 13:50 KGD 16:50 DME 02:00 17.06 — 18.06 ____СрЧт______
U6 372 15:00 KGD 17:50 DME 01:50 18.06 — 06.07 ПнВтСрЧт__Сб__
U6 372 15:30 KGD 18:20 DME 01:50 17.06 — 17.06 ____Ср________
SU 1005 15:55 KGD 18:45 SVO 01:50 01.06 — 24.10 Ежедневно
UN 2256 16:45 KGD 19:45 DME 02:00 22.05 — 10.07 ________Пт____
U6 628 17:20 KGD 20:10 DME 01:50 13.06 — 03.10 __________Сб__
UN 2256 17:35 KGD 20:40 DME 02:05 18.06 — 14.07 ПнВт__Чт______
UN 2256 17:55 KGD 21:10 DME 02:15 31.05 — 12.07 ____________Вс
SU 1011 18:30 KGD 21:20 SVO 01:50 16.06 — 28.06 Ежедневно
GH 68 18:55 KGD 22:05 DME 02:10 17.06 — 24.06 Ежедневно
UT 330 19:20 KGD 22:20 VKO 02:00 13.06 — 24.10 Ежедневно
UN 2256 20:05 KGD 23:05 DME 02:00 10.06 — 09.09 ____Ср____Сб__
SU 1007 20:10 KGD 23:00 SVO 01:50 18.06 — 24.10 Ежедневно
SU 1007 20:10 KGD 23:00 SVO 01:50 17.06 — 17.06 ____Ср________

Время прибытия и отправления — МЕСТНОЕ