№ Рейса | Аэропорт назначения | Тип ВС | Период выполнения | Дни прилета | Время вылета | Время прибытия | Аэропорт транзит |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮТ 824 | БАКУ | Б-737-800 | 08.01.2015 — 28.03.2015 | 4 | 14:30 | 19:45 | |
ЮТ 154 | БЕЛОЯРСКИЙ | АТР-72 | 09.01.2015 — 28.03.2015 | 15 | 17:00 | 18:20 | |
УТ\ЮТ 146 | БЕРЕЗОВО | АН-24 | 09.01.2015 — 28.03.2015 | 5 | 18:40 | 21:50 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК |
KR 925 | БИШКЕК | А-320 | 14.03.2015 — 28.03.2015 | 6 | 10:05 | 12:05 | |
ТФ 867 | БИШКЕК | Б-737-300 | 28.10.2014 — 24.03.2015 | 2 | 11:05 | 13:05 | |
ЮТ 594 | ГРОЗНЫЙ | Б-737-800 | 24.03.2015 | 2 | 16:00 | 22:20 | |
ТД 4805 | ДУШАНБЕ | Б-737-300 | 22.03.2015 | 7 | 19:40 | 23:40 | |
ЮТ 104 | КАЗАНЬ | АТР-72 | 02.01.2015 — 28.03.2015 | 135 | 16:20 | 23:30 | УФА |
KTK 3538 | КАМРАНЬ | Б-757 | 18.03.2015 | 3 | 13:00 | 21:30 | НОВОСИБИРСК(ТОЛМАЧЕВО) |
9U 137 | КИШИНЕВ | E-190 | 26.03.2015 | 4 | 18:00 | 1:25 | |
ЮТ 436 | КРАСНОДАР | Б-737-800 | 26.10.2014 — 28.03.2015 | 6 | 14:00 | 20:10 | |
Y7 31 | КРАСНОЯРСК | АТР-72 | 03.01.2015 — 28.03.2015 | 246 | 9:55 | 12:30 | ТОМСК |
УТ 315 | КРАСНОЯРСК | АН-24 | 08.03.2015 — 22.03.2015 | 7 | 9:30 | 12:05 | ТОМСК |
ЮТ 482 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | Б-737-500 | 06.03.2015 — 27.03.2015 | 5 | 15:00 | 21:00 | |
ДР 259 | МОСКВА(ВНУКОВО) | Б-737-800 | 06.01.2015 — 28.03.2015 | 1234567 | 23:45 | 4:55 | |
ДР 271 | МОСКВА(ВНУКОВО) | Б-737-800 | 27.03.2015 — 28.03.2015 | 56 | 15:50 | 21:20 | |
ЮТ 247 | МОСКВА(ВНУКОВО) | Б-737-800 | 21.01.2015 — 28.03.2015 | 1234567 | 21:00 | 2:10 | |
ЮТ 295 | МОСКВА(ВНУКОВО) | Б-737-800 | 02.01.2015 — 28.03.2015 | 1234567 | 10:30 | 15:40 | |
SU 1510 | МОСКВА(ШЕРЕМЕТЬЕВО) | А-320 | 02.01.2015 — 28.03.2015 | 1234567 | 22:05 | 3:20 | |
SU 1512 | МОСКВА(ШЕРЕМЕТЬЕВО) | А-320 | 02.01.2015 — 28.03.2015 | 1234567 | 1:40 | 6:50 | |
УТ\ЮТ 122 | МЫС КАМЕННЫЙ | АН-24 | 02.02.2015 — 28.03.2015 | 16 | 15:30 | 17:50 | |
АН-24 | 12.03.2015 — 28.03.2015 | 4 | 15:30 | 17:50 | |||
ЮР\ЮТ 112 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | АТР-72 | 09.03.2015 — 28.03.2015 | 1357 | 13:50 | 22:50 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
ЮТ 138 | НОВОСИБИРСК(ТОЛМАЧЕВО) | АТР-72 | 06.03.2015 — 18.03.2015 | 1234567 | 22:15 | 23:45 | |
АТР-72 | 20.03.2015 — 28.03.2015 | 1234567 | 22:15 | 23:45 | |||
ЮТ 140 | ОМСК | АТР-72 | 01.11.2014 — 28.03.2015 | 6 | 14:10 | 15:10 | |
АТР-72 | 18.03.2015 | 3 | 19:10 | 20:20 | |||
QH 445 | ОШ | Б-737-300 | 19.03.2015 — 26.03.2015 | 4 | 10:30 | 12:50 | |
ТФ 869 | ОШ | Б-737-300 | 28.10.2014 — 24.03.2015 | 2 | 15:15 | 17:30 | |
IK 2468 | ПХУКЕТ | Б-767-300 | 17.03.2015 | 2 | 12:30 | 23:45 | КАМРАНЬ |
ЮР\ЮТ 128 | САМАРА | АТР-72 | 03.01.2015 — 28.03.2015 | 246 | 16:15 | 22:50 | ЕКАТЕРИНБУРГ |
ПЛ 6441 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | АН-148 | 14.01.2015 — 28.03.2015 | 1234567 | 21:50 | 3:35 | |
ЮТ 470 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Б-737-800 | 03.01.2015 — 28.03.2015 | 1246 | 20:40 | 2:00 | |
УТ\ЮТ 124 | ТЮМЕНЬ | АТР-72 | 26.10.2014 — 28.03.2015 | 7 | 14:00 | 19:45 | БЕРЕЗОВО/БЕЛОЯРСКИЙ |
ЮР\ЮТ 102 | ТЮМЕНЬ | АТР-72 | 06.01.2015 — 28.03.2015 | 2345 | 21:00 | 22:45 | |
АТР-72 | 09.03.2015 — 28.03.2015 | 167 | 21:00 | 22:45 | |||
ЮТ 120 | ТЮМЕНЬ | АТР-72 | 28.10.2014 — 28.03.2015 | 2 | 7:30 | 9:10 | |
АТР-72 | 05.01.2015 — 28.03.2015 | 1 | 7:30 | 9:10 | |||
АТР-72 | 01.03.2015 — 27.03.2015 | 357 | 7:30 | 9:10 | |||
ЮТ 121 | ТЮМЕНЬ | АТР-72 | 02.02.2015 — 28.03.2015 | 146 | 7:30 | 9:10 | |
YC 217 | УФА | CRJ-200 | 18.01.2015 — 22.03.2015 | 7 | 13:30 | 15:40 | |
ЮТ 104 | УФА | АТР-72 | 10.03.2015 — 28.03.2015 | 2467 | 14:55 | 17:55 | |
УТ\ЮТ 146 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | АН-24 | 26.10.2014 — 28.03.2015 | 2 | 19:00 | 19:55 | |
ЮТ 760 | ХУДЖАНД | Б-737-800 | 28.10.2014 — 24.03.2015 | 2 | 23:55 | 3:30 | |
N4 1946 | ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ | Б-737-800 | 23.03.2015 | 1 | 7:30 | 17:00 | |
Б-737-800 | 23.03.2015 | 1 | 7:30 | 17:00 |

- +7 (903) 005-03-60
«Аэрофлот» планирует открывать базы в регионах
1 июля 2022 г., AviaStat.ru – «Аэрофлот» планирует открывать авиационные базы в регионах и вести подготовку к эксплуатации самолетов новых типов, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на итоговом заседании коллегии Минтранса РФ в пятницу. Об этом пишет Интерфакс. «По направлению региональных перевозок — мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз. То есть, […]
О снятии ограничений полетов в Крым
Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде, пишет Lenta.ru. Как отметил Савельев, Минтранс работает в тесном контакте с Минобороны. По его словам, ограничения на полеты продлевают на две недели, так как ведомство следит за обстановкой. «Как только нам разрешат, это все моментально […]
Правила въезда в страны Евросоюза для российских туристов с 1 февраля будут упрощены
Европейский совет одобрил новые рекомендации для въезда туристов из третьих стран, теперь антиковидные ограничения будут применяться на основе санитарного статуса путешественника, а не страны отбытия, сообщает пресс-служба высшего политического органа ЕС. Об этом пишет Интерфакс. «Согласно новой рекомендации, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом ковид-статуса человека, а не ситуации в регионе, откуда турист […] |
![]() Авиабилеты Москва — СургутАэропорт Сургут – крупнейший международный аэропорт в Ханты-Мансийском автономном округе. Новый современный аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов, объединенных между собой технически и архитектурно. После полной реконструкции взлетно-посадочной полосы и водосточной — дренажной системы аэропорт может принимать воздушные лайнеры всех типов. Авиакомпании предлагают авиабилеты на прямые рейсы по следующим направлениям: Сургут – Москва, Сургут – Санкт Петербург, Сургут – Тюмень, Сургут – Саратов, Сургут – Новосибирск, Сургут – Краснодар, Сургут – Махачкала, Сургут – Казань, Сургут – Уфа и т.д. Также можно забронировать авиабилеты на международные и чартерные рейсы с пересадкой в Москве: Сургут – Женева, Сургут – Гановер, Сургут – Берлин, Сургут – Рим, Сургут – Барселона, Сургут – Прага, Сургут – Варшава, Сургут – Минск, Сургут – Хургада, Сургут — Анталия и др. направления. Из Сургута возможно приобрести билеты на самолет: Сургут – Москва, Сургут – Тюмень, Сургут – Краснодар, Сургут – Махачкала, Сургут – Уфа, Сургут – Баку, Сургут – Барселона, Сургут – Париж, Сургут – Берлин, Сургут – Амстердам, Сургут – Лондон и т.д. Авиабилеты на прямые и стыковочные рейсы из Сургута в Москву, Санкт Петербург, Симферополь, Сочи, Анапу, Томск, Иркутск, , Норильск, Хабаровск, Владивосток, Читу, Красноярск, Якутск, Магадан, Мурманск, Казань, Баку, Ереван, Ашхабад, Денпасар, Пекин, Ханой, Сеул, Милан и другие города можно купить на сайте в режиме онлайн. Минимальная стоимость перелета Сургут – Москва (Москва – Сургут) от 6 500 рублей Расписание по маршруту: МОСКВА (МОВ) — СУРГУТ (СУР)
Расписание по маршруту: СУРГУТ (СУР) — МОСКВА (МОВ) Время прибытия и отправления — МЕСТНОЕ
ПРИЛЕТЫ
|